Michael Jordan - Władca Pierścieni Michael Jordan - Władca Pierścieni Strona głównaDodaj do ulubionychNapisz do autora
Strona o Dynastii Bulls
Kariera Mistrz NBA MJ w Wizards Osiągnięcia Ciekawostki Do kupienia Statystyki Multimedia
 Sezon 2001-02 
 Wstęp
 Aktualności
 Dlaczego - Q&A
 Zawodnicy
 Płace
 Doug Collins
 Artykuły i opisy
 Wyniki meczów
 O sezonie 01/02
 Multimedia

 powrót

  
WYNIKI MECZÓW
sezon 2001/2002

PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ
Data Przeciwnik Wynik W - L Najwięcej PTS Najwiecej REB
MECZE PRZEDSEZONOWE
Październik 2001
Cz 11 at Detroit L 85-95 0-1 Hamilton 24 Jones 9
Nesby 9
Sob 13 at Miami W 99-79 1-1 Jordan 18
Hamilton 18
Haywood 8
Cz 18 at Detroit L 88-114 1-2 Jordan 24 Thomas 12
Sob 20 New Jersey L 95-102 1-3 Jordan 41 Jones 7
Pn 22 at Philadelphia L 87-91 1-4 Hamilton 21 White 9
Wt 23 at New Jersey W 105-92 2-4 Jordan 27 White 14
Cz 25 at Toronto L 96-113 2-5 Jordan 22 White 9
Pt 26 at Boston L 93-107 2-6 Jordan 21 White 10
SEZON ZASADNICZY
Wt 30 at New York L 91-93 0-1 Jordan 19 Jones 7
Listopad 2001
Cz 1 at Atlanta W 98-88 1-1 Jordan 31 Jones 13
Sob 3 Philadelphia W 90-76 2-1 Hamilton 29 Jones 11
N 4 at Detroit L 78-100 2-2 Jordan 19 White 11
Śr 7 at Boston L 95-104 2-3 Jordan 32 Jordan 8
Pt 9 Golden State L 100-109 2-4 Jordan 32 Jones 5
N 11 Seattle L 84-99 2-5 Hamilton 23 Jordan 12
Śr 14 Milwaukee L 98-107 2-6 Jordan 31 Jones 10
Pt 16 Utah L 92-101 2-7 Jordan 44 White 10
Wt 20 Charlotte L 88-95 2-8 Jordan 30 Jones 13
Cz 22 at Indiana L 103-110 2-9 Davis 21
Jordan 21
Laettner 15
Sob 24 Boston W 88-84 (OT) 3-9 Laettner 17
Jordan 17
Jordan 11
Wt 27 at Cleveland L 75-94 3-10 Jordan 18 Haywood 8
Śr 28 at Philadelphia W 94-87 4-10 Jordan 30 Hamilton 9
Pt 30 at Miami W 84-75 5-10 Jordan 22 Laettner 8
Grudzień 2001
Sob 1 Orlando L 87-96 5-11 Hamilton 21 Haywood 9
Wt 4 at San Antonio L 88-103 5-12 Hamilton 24 Brown 12
Cz 6 at Houston W 85-82 6-12 Hamilton 26 Jones 10
Sob 8 at Dallas W 102-95 7-12 Jordan 21 Jordan 12
Wt 11 at Memphis W 91-81 8-12 Hamilton 30 Haywood 15
Śr 12 Miami W 82-80 9-12 Jordan 25 Haywood 11
Pt 14 New York W 96-80 10-12 Hamilton 34 Jones 11
N 16 at Toronto W 93-88 11-12 Hamilton 27 Haywood 11
Śr 19 Atlanta W 103-76 12-12 Jordan 23 Jones 10
White 10
Pt 21 at Orlando W 93-75 13-12 Davis 19 Jones 14
Sob 22 at New York W 87-86 14-12 Jordan 26 Haywood 11
Śr 26 at Charlotte L 93-99 14-13 Jordan 28 Jordan 4
White 4
Cz 27 at Indiana L 81-108 14-14 Lue 23 Haywood 11
Sob 29 Charlotte W 107-90 15-14 Jordan 51 White 12
Pn 31 New Jersey W 98-76 16-14 Jordan 45 Jones 14
Styczeń 2002
Pt 4 Chicago W 89-83 17-14 Jordan 29 Jones 12
Wt 8 LA Clippers W 96-88 18-14 Jordan 18
Whitney 18
Jordan 10
Pt 11 at Milwaukee L 86-105 18-15 Jordan 22 Jones 12
Sob 12 Minnesota L 100-108 18-16 Jordan 35 White 13
Wt 15 San Antonio L 91-96 18-17 Davis 22 White 19
Śr 16 at New Jersey L 67-111 18-18 Simmons 12 Haywood 13
Sob 19 at Chicago W 77-69 19-18 Whitney 20 Jones 14
Pn 21 at Minnesota L 101-105 19-19 Jordan 29 Jordan 14
Wt 22 Philadelphia L 84-91 19-20 Jordan 30 Jordan 8
Cz 24 Cleveland W 94-85 20-20 Jordan 40 Jordan 8
Jones 8
Sob 26 Phoenix W 112-102 21-20 Jordan 41 Jones 12
Wt 29 Detroit L 86-89 21-21 Jordan 32 White 9
Cz 31 at Cleveland W 93-92 22-21 Jordan 26 Jones 9
Luty 2002
Pt 1 Atlanta W 97-90 23-21 Jordan 28 Jones 10
Thomas 10
N 3 Indiana W 109-89 24-21 Jordan 23 Nesby 10
Wt 5 Toronto W 99-94 25-21 Jordan 23 White 14
Cz 7 Sacramento W 108-101 26-21 Hamilton 33 Jones 15
Wt 12 at LA Lakers L 94-103 26-22 Jordan 22 Jones 8
Cz 14 at Sacramento L 93-109 26-23 Hamilton 20 Laettner 11
Pt 15 at Phoenix W 97-96 27-23 Hamilton 29 Nesby 10
Pn 18 Houston L 89-102 27-24 Hamilton 21 Jones 11
Śr 20 at Detroit L 90-97 27-25 Hamilton 22 Jones 9
Cz 21 New Jersey L 82-93 27-26 Jordan 16 Jones 12
Sob 23 Miami L 95-97 27-27 Jordan 37 White 10
N 24 at Miami L 80-92 27-28 Lue 21 Thomas 8
Śr 27 Portland L 101-105 27-29 Hamilton 31 Whitney 11
Marzec 2002
Pt 1 at Chicago L 81-90 27-30 Hamilton 30 Thomas 8
N 3 Orlando W 107-102 (OT) 28-30 Alexander 32 Jones 12
Wt 5 Chicago W 115-90 29-30 Alexander 26 Laettner 11
Cz 7 Detroit L 92-95 29-31 Hamilton 24 Jones 9
Pt 8 at Orlando L 96-99 29-32 Hamilton 26 Laettner 11
N 10 at Boston L 91-98 29-33 Hamilton 21 Laettner 16
Pn 11 Boston L 99-104 29-34 Hamilton 31 White 11
Śr 13 at LA Clippers L 75-96 29-35 Hamilton 21 White 7
Pt 15 at Seattle W 103-98 30-35 Lue 26 Nesby 8
Sob 16 at Portland L 80-95 30-36 Whitney 15 Nesby 6
Pn 18 at Golden State W 99-96 31-36 Whitney 20 Nesby 10
Śr 20 at Denver W 107-75 32-36 Hamilton 30 Nesby 8
Cz 21 at Utah L 79-94 32-37 Hamilton 14 Jones 11
N 24 at Toronto L 91-92 32-38 Hamilton 21 Laettner 6
Brown 6
Wt 26 Denver W 103-87 33-38 Whitney 22
Hamilton 22
White 8
Pt 29 Milwaukee W 107-98 34-38 Jordan 34 Jones 8
N 31 Dallas L 103-110 34-39 Hamilton 23 Laettner 11
Kwiecień 2002
Wt 2 LA Lakers L 93-113 34-40 Hamilton 21 Brown 6
Haywood 6
Śr 3 at Milwaukee L 90-105 34-41 Alexander 22 Thomas 7
Pt 5 at Charlotte L 91-97 34-42 Hamilton 22 White 11
Sob 6 Memphis W 88-85 35-42 Alexander 15
Hamilton 15
Jones 15
Wt 9 at New Jersey L 88-101 35-43 Hamilton 14
Lue 14
Thomas 9
Śr 10 Philadelphia W 90-77 36-43 Hamilton 21 Thomas 15
Pt 12 at Philadelphia L 91-100 36-44 Hamilton 21 Thomas 11
N 14 Indiana L 80-86 36-45 Simmons 12
Whitney 12
Thomas 10
Wt 16 New York W 116-112 37-45 Alexander 20 Brown 11

   Powrót na górę strony

Wstęp ][ Aktualności ][ Dlaczego - Q&A ][ Zawodnicy ][ Płace ][ Doug Collins
Artykuły i opisy meczów ][ Wyniki meczów ][ Podsumowanie sezonu 2001/02 ][ Multimedia