Michael Jordan - Władca Pier¶cieni Michael Jordan - Władca Pier¶cieni Strona głównaDodaj do ulubionychNapisz do autora
Strona o Dynastii Bulls
Kariera Mistrz NBA MJ w Wizards Osi±gnięcia Ciekawostki Do kupienia Statystyki Multimedia
 Statystyki 
 Szkoła ¶rednia
 Uniwersytet
 Olimpiady
 Baseball
 NBA
 NBA Playoffs
 Finały NBA
 Mecze All-Star
 All-Time Stats
  
M I C H A E L   J O R D A N   W   M E C Z A C H   A L L - S T A R
ROK MIN FGM-A FG% 3PM-A 3PT% FTM-A FT% OFF DEF TOT AST STL BLK PTS
1985 22 2-9 ,222 0-1 ,000 3-4 ,750 3 3 6 2 3 1 7
1986nie wział udziału w meczu z powodu kontuzji
1987 28 5-12 ,417 0-1 ,000 1-2 ,500 0 0 0 4 2 0 11
1988 29 17-23 ,739 0-0 - 6-6 1,000 3 5 8 3 4 4 40
1989 33 13-23 ,565 0-1 ,000 2-4 ,500 1 1 2 3 5 0 28
1990 29 8-17 ,471 1-1 1,000 0-0 - 1 4 5 2 5 1 17
1991 36 10-25 ,400 0-2 ,000 6-7 ,857 3 2 5 5 2 0 26
1992 31 9-17 ,529 0-0 - 0-0 - 1 0 1 5 2 0 18
1993 36 10-24 ,417 1-2 ,500 9-13 ,692 3 1 4 5 4 0 30
1996 22 8-11 ,727 0-0 - 4-4 1,000 1 3 4 1 1 0 20
1997 26 5-14 ,357 0-0 - 4-7 ,571 3 8 11 11 2 0 14
1998 32 10-18 ,556 1-1 1,000 2-3 ,667 1 5 6 8 3 0 23
2002 22 4-13 ,308 0-0 - 0-0 - 0 4 4 3 2 0 8
RAZEM 346 101-206 ,490 3-9 ,333 37-50 ,740 20 36 56 52 35 6 242

¦ R E D N I O   W   M E C Z A C H   A L L - S T A R
GS MPG FG% 3PT% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG PPG
12 28,8 ,490 ,333 ,740 1,7 3,0 4,7 4,3 2,9 0,5 20,2

Szkoła ¶rednia ][ Uniwersytet ][ Olimpiady ][ Baseball
NBA ][ NBA Playoffs ][ Finały NBA ][ Mecze All-Star ][ Statystyki All-Time