Michael Jordan - Władca Pierścieni Michael Jordan - Władca Pierścieni Strona głównaDodaj do ulubionychNapisz do autora
Strona o Dynastii Bulls
Kariera Mistrz NBA MJ w Wizards Osiągnięcia Ciekawostki Do kupienia Statystyki Multimedia
 Statystyki 
 Szkoła średnia
 Uniwersytet
 Olimpiady
 Baseball
 NBA
 NBA Playoffs
 Finały NBA
 Mecze All-Star
 All-Time Stats
  
STATYSTYKI ALL-TIME
Punkty     Rzuty z gry, rzuty osobiste i rzuty za 3
Przechwyty     Asysty     Zbiórki     Minuty    

STATYSTYKI DO SEZONU 2001-02 WŁĄCZNIE

Z B I Ó R K I   W   K A R I E R Z E
  ZAWODNIK SEZONY G OFF DEF RPG REB
1. Wilt Chamberlain 1959-73 1045 ? ? 22,9 23924
2. Bill Russell 1956-69 963 ? ? 22,5 21620
3. Kareem Abdul-Jabbar 1969-89 1560 2975 9394 11,2 17440
4. Elvin Hayes 1968-84 1303 2778 6973 12,5 16279
5. Moses Malone 1976-95 1329 6731 9481 12,2 16212
6. Robert Parish 1976-97 1611 4598 10117 9,1 14715
7. Nate Thurmond 1963-77 964 744 1827 15,0 14464
8. Walt Bellamy 1961-75 1043 264 481 13,7 14241
9. Karl Malone 1985-02 1353 3388 10585 10,3 13973
10. Wes Unseld 1968-81 984 2085 4974 14,0 13769
. . . . . . . .
. . . . . . . .
?? Michael Jordan 1984-02 990 1597 4578 6,2 6175

Z B I Ó R K I   N A   M E C Z   W   K A R I E R Z E
  ZAWODNIK SEZONY G OFF DEF REB RPG
1. Wilt Chamberlain 1959-73 1045 ? ? 23924 22,9
2. Bill Russell 1956-69 963 ? ? 21620 22,5
3. Bob Pettit 1954-65 792 ? ? 12849 16,2
4. Jerry Lucas 1963-74 829 62 312 12942 15,6
5. Nate Thurmond 1963-77 964 744 1827 14464 15,0
6. Wes Unseld 1968-81 984 2085 4974 13769 14,0
7. Walt Bellamy 1961-75 1043 264 481 14241 13,7
8. Dave Cowens 1970-83 766 1574 5122 10444 13,6
9. Elgin Baylor 1958-72 846 ? ? 11463 13,5
10. Dennis Rodman 1986-00 911 4329 7625 11954 13,1
. . . . . . . .
. . . . . . . .
?? Michael Jordan 1984-02 990 1597 4578 6175 6,2

Szkoła średnia ][ Uniwersytet ][ Olimpiady ][ Baseball
NBA ][ NBA Playoffs ][ Finały NBA ][ Mecze All-Star ][ Statystyki All-Time