Michael Jordan - Władca Pierścieni Michael Jordan - Władca Pierścieni Strona głównaDodaj do ulubionychNapisz do autora
Strona o Dynastii Bulls
Kariera Mistrz NBA MJ w Wizards Osiągnięcia Ciekawostki Do kupienia Statystyki Multimedia
 Statystyki 
 Szkoła średnia
 Uniwersytet
 Olimpiady
 Baseball
 NBA
 NBA Playoffs
 Finały NBA
 Mecze All-Star
 All-Time Stats
  
STATYSTYKI ALL-TIME
Punkty     Rzuty z gry, rzuty osobiste i rzuty za 3
Przechwyty     Asysty     Zbiórki     Minuty    

STATYSTYKI DO SEZONU 2001-02 WŁĄCZNIE

L I C Z B A   C E L N Y C H   R Z U T Ó W   Z   G R Y
W   K A R I E R Z E
  ZAWODNIK SEZONY G FGM FGA FG%
1. Kareem Abdul-Jabbar 1969-89 1560 15837 28307 ,559
2. Karl Malone 1985-02 1353 12740 24521 ,520
3. Wilt Chamberlain 1959-73 1045 12681 23497 ,540
4. Michael Jordan 1984-02 990 11513 23010 ,500
5. Elvin Hayes 1968-84 1303 10976 24272 ,452
6. Hakeem Olajuwon 1984-02 1238 10749 20991 ,512
7. Alex English 1976-91 1193 10659 21036 ,507
8. John Havlicek 1962-78 1270 10513 23930 ,439
9. Dominique Wilkins 1982-97 1047 9913 21457 ,462
10. Patrick Ewing 1985-02 1183 9702 19241 ,504

S K U T E C Z N O Œ Ć   R Z U T Ó W   Z   G R Y
W   K A R I E R Z E
  ZAWODNIK SEZONY G FGM FGA FG%
1. Artis Gilmore 1976-88 909 5732 9570 ,599
2. Mark West 1983-00 1090 2528 4356 ,580
3. Shaquille O'Neal 1992-02 675 7421 12861 ,577
4. Steve Johnson 1981-91 626 2841 4965 ,572
  Darryl Dawkins 1975-89 726 3477 6079 ,572
6. James Donaldson 1980-95 957 3105 5442 ,571
7. Jeff Ruland 1981-93 332 2105 3734 ,564
8. Kareem Abdul-Jabbar 1969-89 1560 15837 28307 ,559
9. Kevin McHale 1980-93 971 6830 12334 ,554
10. Bobby Jones 1976-86 774 3412 6199 ,550
. . . . . . .
. . . . . . .
??. Michael Jordan 1984-02 990 11513 23010 ,500

---------------

S K U T E C Z N O Œ Ć   R Z U T Ó W   Z A   3
W   K A R I E R Z E
  ZAWODNIK SEZONY G 3FGM 3FGA 3P%
1. Steve Kerr 1988-02 835 677 1475 ,459
2. Hubert Davis 1992-02 625 716 1614 ,444
3. Drazen Petrovic 1989-93 290 255 583 ,437
4. Tim Legler 1989-00 310 260 603 ,431
5. B.J. Armstrong 1989-00 747 436 1026 ,425
6. Pat Garrity 1998-02 277 352 835 ,422
7. Steve Nash 1996-02 389 458 1092 ,419
8. Wesley Person 1994-02 568 954 2296 ,416
9. Dana Barros 1989-02 849 1090 2652 ,411
10. Trent Tucker 1982-93 756 575 1410 ,408
  Ray Allen 1996-02 447 928 2276 ,408
. . . . . . .
. . . . . . .
??. Michael Jordan 1984-02 990 565 1723 ,328

---------------

L I C Z B A   C E L N Y C H   R Z U T Ó W   O S O B I S T Y C H
W   K A R I E R Z E
  ZAWODNIK SEZONY G FTM FTA FT%
1. Karl Malone 1985-02 1353 9145 12342 ,741
2. Moses Malone 1976-95 1329 8531 11090 ,769
3. Oscar Robertson 1960-74 1040 7694 9185 ,838
4. Jerry West 1960-74 932 7160 8801 ,814
5. Michael Jordan 1984-02 990 7061 8448 ,836
6. Dolph Schayes 1948-64 1059 6979 8274 ,843
7. Adrian Dantley 1976-91 955 6832 8351 ,818
8. Kareem Abdul-Jabbar 1969-89 1560 6712 9304 ,721
9. Charles Barkley 1984-00 1073 6349 8643 ,735
10. Bob Pettit 1954-65 792 6182 8119 ,761

S K U T E C Z N O Œ Ć   R Z U T Ó W   O S O B I S T Y C H
W   K A R I E R Z E
  ZAWODNIK SEZONY G FTM FTA FT%
1. Mark Price 1986-98 722 2135 2362 ,904
2. Rick Barry 1965-80 794 3818 4243 ,900
3. Calvin Murphy 1970-83 1002 3445 3864 ,892
4. Scott Skiles 1986-96 600 1548 1741 ,889
5. Larry Bird 1979-92 897 3960 4471 ,886
6. Reggie Miller 1987-02 1173 5634 6363 ,885
7. Bill Sharman 1950-61 711 3143 3559 ,883
8. Jeff Hornacek 1986-00 1077 2973 3390 ,877
9. Ray Allen 1996-02 447 1638 1870 ,876
10. Ricky Pierce 1982-98 969 3389 3871 ,875
. . . . . . .
. . . . . . .
??. Michael Jordan 1984-02 990 7061 8448 ,836

Szkoła średnia ][ Uniwersytet ][ Olimpiady ][ Baseball
NBA ][ NBA Playoffs ][ Finały NBA ][ Mecze All-Star ][ Statystyki All-Time