Dynastia Chicago Bulls Dynastia Chicago Bulls - Władcy Pier¶cieni 1991-93 i 1996-98 Strona głównaDodaj do ulubionychNapisz do autora
Strona o Michaelu Jordanie
Era Jordana Mistrzowie NBA Zawodnicy Phil Jackson Ciekawostki Sezony Playoffs Statystyki
 Statystyki 
 Sezon 1990-91
 Sezon 1991-92
 Sezon 1992-93
 Sezon 1995-96
 Sezon 1996-97
 Sezon 1997-98
   
STATYSTYKI SEZONU MISTRZOWSKIEGO 1996-97

SEZON ZASADNICZY 1996-97 - ¦REDNIE
ZAWODNIK G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG PPG
Michael Jordan 82 82 37,9 ,486 ,374 ,833 1,40 4,50 5,90 4,3 1,71 0,54 29,6
Scottie Pippen 82 82 37,7 ,474 ,368 ,701 2,00 4,50 6,50 5,7 1,88 0,55 20,2
Toni Kukoc 57 15 28,2 ,471 ,331 ,770 1,60 2,90 4,60 4,5 1,05 0,51 13,2
Luc Longley 59 59 24,9 ,456 ,000 ,792 2,10 3,60 5,60 2,4 0,39 1,12 9,1
Steve Kerr 82 0 22,7 ,533 ,464 ,806 0,40 1,20 1,60 2,1 0,82 0,04 8,1
Jason Caffey 75 19 18,7 ,532 ,000 ,659 1,80 2,20 4,00 1,2 0,33 0,12 7,3
Brian Williams* 9 0 15,3 ,413 - ,733 1,60 2,10 3,70 1,3 0,33 0,56 7,0
Ron Harper 76 74 22,9 ,436 ,362 ,707 0,60 1,90 2,50 2,5 1,13 0,50 6,3
Dennis Rodman 55 54 35,4 ,448 ,263 ,568 5,80 10,20 16,10 3,1 0,58 0,35 5,7
Randy Brown 72 3 14,7 ,420 ,182 ,679 0,50 1,10 1,50 1,8 1,13 0,24 4,7
Bill Wennington 61 19 12,8 ,498 ,000 ,830 0,80 1,40 2,10 0,7 0,16 0,18 4,6
Robert Parish 43 3 9,4 ,490 - ,677 1,000 1,10 2,10 0,5 0,14 0,44 3,7
Dickey Simpkins 48 0 8,2 ,333 ,250 ,700 0,80 1,20 1,90 0,6 0,10 0,10 1,9
Jud Buechler 76 0 9,3 ,367 ,333 ,357 0,60 1,10 1,70 0,8 0,30 0,28 1,8
Matt Steigenga 2 0 6,0 ,250 ,000 ,500 0,00 1,50 1,50 1,0 0,50 0,50 1,5
Chicago Bulls 82 - 240,6 ,473 ,373 ,747 15,1 30,0 45,1 26,1 8,7 4,1 103,1
Przeciwnicy 82 - 240,6 ,436 ,335 ,737 13,3 26,9 40,2 19,7 7,6 3,5 92,3
* - obecnie znany jako Bison Dele

SEZON ZASADNICZY 1996-97 - RAZEM
ZAWODNIK G GS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DFF TOT AST STL BLK PTS
Michael Jordan 82 82 3106 920-1892 111-297 480-576 113 369 482 352 140 44 2431
Scottie Pippen 82 82 3095 648-1366 156-424 204-291 160 371 531 467 154 45 1656
Toni Kukoc 57 15 1610 285-605 50-151 134-174 94 167 261 256 60 29 754
Luc Longley 59 59 1472 221-485 0-2 95-120 121 211 332 141 23 66 537
Steve Kerr 82 0 1861 249-467 110-237 54-67 29 101 130 175 67 3 662
Jason Caffey 75 19 1405 205-385 0-1 139-211 135 166 301 89 25 9 549
Brian Williams* 9 0 138 26-63 0-0 11-15 14 19 33 12 3 5 63
Ron Harper 76 74 1740 177-406 68-188 58-82 46 147 193 191 86 38 480
Dennis Rodman 55 54 1947 128-286 5-19 50-88 320 563 883 170 32 19 311
Randy Brown 72 3 1057 140-333 4-22 57-84 34 77 111 133 81 17 341
Bill Wennington 61 19 783 118-237 0-2 44-53 46 83 129 41 10 11 280
Robert Parish 43 3 406 70-143 0-0 21-31 42 47 89 22 6 19 161
Dickey Simpkins 48 0 395 31-93 1-4 28-40 36 56 92 31 5 5 91
Jud Buechler 76 0 703 58-158 18-54 5-14 45 81 126 60 23 21 139
Matt Steigenga 2 0 12 1-4 0-2 1-2 0 3 3 2 1 1 3
Chicago Bulls 82 - 19730 3277-6923 523-1403 1381-1848 1235 2461 3696 2142 716 332 8458
Przeciwnicy 82 - 19730 2898-6653 471-1408 1305-1770 1088 2205 3293 1619 624 286 7572
* - obecnie znany jako Bison Dele

Sezon 1990-91 ][ Sezon 1991-92 ][ Sezon 1992-93 ][ Sezon 1995-96 ][ Sezon 1996-97 ][ Sezon 1997-98