Dynastia Chicago Bulls Dynastia Chicago Bulls - Władcy Pier¶cieni 1991-93 i 1996-98 Strona głównaDodaj do ulubionychNapisz do autora
Strona o Michaelu Jordanie
Era Jordana Mistrzowie NBA Zawodnicy Phil Jackson Ciekawostki Sezony Playoffs Statystyki
 Statystyki 
 Sezon 1990-91
 Sezon 1991-92
 Sezon 1992-93
 Sezon 1995-96
 Sezon 1996-97
 Sezon 1997-98
   
STATYSTYKI SEZONU MISTRZOWSKIEGO 1995-96

SEZON ZASADNICZY 1995-96 - ¦REDNIE
ZAWODNIK G MPG FG% 3P% FT% OFF DFF TOT APG SPG BPG PPG
Michael Jordan 82 37,7 ,495 ,427 ,834 1,8 4,8 6,6 4,3 2,2 0,5 30,4
Scottie Pippen 77 36,7 ,463 ,374 ,679 2,0 4,4 6,4 5,9 1,7 0,7 19,4
Toni Kukoc 81 26,0 ,490 ,403 ,772 1,4 2,6 4,0 3,5 0,8 0,3 13,1
Luc Longley 62 26,5 ,482 - ,777 1,7 3,4 5,1 1,9 0,4 1,4 9,1
Steve Kerr 82 23,4 ,506 ,515 ,929 0,3 1,0 1,3 2,3 0,8 0,0 8,4
Ron Harper 80 23,6 ,467 ,269 ,705 0,9 1,8 2,7 2,6 1,3 0,4 7,4
Dennis Rodman 64 32,6 ,480 ,111 ,528 5,6 9,3 14,9 2,5 0,6 0,4 5,5
Bill Wennington 71 15,0 ,493 1,000 ,860 0,8 1,7 2,5 0,6 0,3 0,2 5,3
Jack Haley 1 7,0 ,333 - ,500 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 5,0
Jud Buechler 74 10,0 ,463 ,444 ,636 0,6 0,9 1,5 0,8 0,5 0,1 3,8
Dickie Simpkins 60 11,4 ,481 1,000 ,629 1,1 1,5 2,6 0,6 0,1 0,1 3,6
James Edwards 28 9,8 ,373 - ,615 0,5 0,9 1,4 0,4 0,0 0,3 3,5
Jason Caffey 57 9,6 ,438 ,000 ,588 0,9 1,0 1,9 0,4 0,2 0,1 3,2
Randy Brown 68 9,9 ,406 ,091 ,609 0,2 0,8 1,0 1,1 0,8 0,2 2,7
John Salley 17 11,2 ,343 - ,600 1,2 1,3 2,5 0,9 0,5 0,9 2,1
Chicago Bulls 82 240,6 ,478 ,403 ,746 15,2 29,4 44,6 24,8 9,1 4,2 105,2
Przeciwnicy 82 240,6 ,448 ,350 ,718 12,0 26,0 38,0 19,4 7,3 3,8 92,9

SEZON ZASADNICZY 1995-96 - RAZEM
ZAWODNIK G MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DFF TOT AST STL BLK PTS
Michael Jordan 82 3090 916-1850 111-260 548-657 148 395 543 352 180 42 2491
Scottie Pippen 77 2825 563-1216 150-401 220-324 152 344 496 452 133 57 1496
Toni Kukoc 81 2103 386-787 87-216 206-267 115 208 323 287 64 28 1065
Luc Longley 62 1641 242-502 0-0 80-103 104 214 318 119 22 84 564
Steve Kerr 82 1919 244-482 122-237 78-84 25 85 110 192 63 2 688
Ron Harper 80 1886 234-501 28-104 98-139 74 139 213 208 105 32 594
Dennis Rodman 64 2088 146-304 3-27 56-106 356 596 952 160 36 27 351
Bill Wennington 71 1065 169-343 1-1 37-43 58 116 174 46 21 16 376
Jack Haley 1 7 2-6 0-0 1-2 1 1 2 0 0 0 5
Jud Buechler 74 740 112-242 40-90 14-22 45 66 111 56 34 7 278
Dickie Simpkins 60 685 77-160 1-1 61-97 66 90 156 38 9 8 216
James Edwards 28 274 41-110 0-0 16-26 15 25 40 11 1 8 98
Jason Caffey 57 545 71-162 0-1 40-68 51 60 111 24 12 7 182
Randy Brown 68 671 78-192 1-11 28-46 17 49 66 73 57 12 185
John Salley 17 191 12-35 0-0 12-20 20 23 43 15 8 15 36
Chicago Bulls 82 19730 3293-6892 544-1349 1495-2004 1247 2411 3658 2033 745 345 8625
Przeciwnicy 82 19730 2880-6426 437-1249 1424-1983 981 2136 3117 1592 595 311 7621

Sezon 1990-91 ][ Sezon 1991-92 ][ Sezon 1992-93 ][ Sezon 1995-96 ][ Sezon 1996-97 ][ Sezon 1997-98