Michael Jordan - Władca Pierścieni Michael Jordan - Władca Pierścieni Strona głównaDodaj do ulubionychNapisz do autora
Strona o Dynastii Bulls
Kariera Mistrz NBA MJ w Wizards Osiągnięcia Ciekawostki Do kupienia Statystyki Multimedia
 Sezon 1997-98 
 Podsumowanie
 Wydarzenia
 Wyniki meczów
 Playoffs
 Mecze finałowe

 powrót

  
SEZON ZASADNICZY

DATA PRZECIWNIK WYNIK MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST BL PTS
PLAYOFFS
Kwiecień 1998
18 IV Knicks W 111-109 40 11-24 0-0 22-24 0 3 3 3 1 1 0 44
17 IV at Sixers W 87-80 39 9-19 0-2 6-8 1 5 6 2 5 5 0 24
15 IV at Pistons L 79-87 43 7-25 0-3 5-10 4 2 6 4 4 1 0 19
13 IV Pacers L 105-114 41 7-19 1-1 12-14 0 4 4 3 0 3 0 27
11 IV Magic W 87-78 35 15-25 3-5 4-10 1 3 4 2 2 4 0 37
9 IV at Cavs L 85-91 37 10-24 0-2 9-12 0 6 6 4 3 0 0 29
7 IV Wizards W 103-85 33 11-21 1-2 7-8 1 3 4 3 0 1 1 30
5 IV at Rockets W 109-94 37 18-31 0-0 4-4 2 2 4 3 3 3 0 40
3 IV T'wolves W 107-93 38 16-25 2-6 7-8 3 3 6 4 1 1 0 41
Marzec 1998
31 III Pistons W 106-101 47 11-26 0-2 4-4 1 2 3 8 5 4 2 26
29 III at Bucks W 104-87 35 13-24 0-1 4-5 1 1 2 0 3 2 0 30
27 III at Hawks W 89-74 43 13-26 0-0 8-12 1 4 5 4 3 0 1 34
25 III at Magic W 85-70 38 8-21 1-3 0-1 2 5 7 8 2 5 0 17
23 III Celtics W 111-88 36 11-22 0-1 2-2 1 6 7 2 1 2 1 24
22 III at Raptors W 102-100 41 13-28 0-2 7-7 0 4 4 3 3 5 3 33
20 III Grizzlies W 98-92 39 8-13 1-2 7-10 0 4 4 3 1 0 1 24
17 III at Pacers W 90-84 42 14-28 1-3 6-9 1 3 4 2 1 1 0 35
16 III Nets W 88-72 33 6-15 0-1 5-8 2 5 7 1 1 1 0 17
14 III at Spurs W 96-86 42 12-22 0-0 6-7 2 3 5 3 2 2 1 30
12 III at Mavericks L 97-104 47 10-24 1-3 5-11 4 3 7 3 4 1 1 26
10 III Heat W 106-91 39 17-30 1-2 2-2 0 4 4 4 2 1 1 37
8 III at Knicks W 102-89 43 17-33 1-2 7-9 3 5 8 6 1 3 1 42
3 III Nuggets W 118-90 40 12-19 0-0 6-6 0 7 7 2 1 2 0 30
Luty 1998
28 II Kings W 109-94 39 10-17 0-1 8-9 1 1 2 2 1 0 0 28
25 II Blazers L 101-106 42 9-26 0-2 15-17 1 3 4 3 2 4 1 33
23 II Cavs W 97-75 29 7-14 0-1 3-4 2 5 7 6 3 0 1 17
21 II at Wizards W 94-88 42 8-23 0-0 3-5 3 5 8 3 3 1 2 19
19 II at Raptors W 123-86 28 5-9 1-2 5-6 0 4 4 5 2 0 0 16
17 II Pacers W 105-97 39 13-23 0-2 1-3 2 2 4 6 4 1 1 27
15 II Pistons W 99-90 41 7-17 0-1 7-8 1 11 12 5 3 3 0 21
13 II Hawks W 112-110 36 14-22 0-1 9-12 3 4 7 1 0 1 0 37
11 II at Hornets W 92-90 41 11-22 0-0 7-9 1 3 4 6 2 0 0 29
10 II Raptors W 93-86 34 8-21 0-3 2-5 2 3 5 1 1 2 0 18
4 II at Jazz L 93-101 43 17-37 1-5 5-6 2 5 7 3 2 2 1 40
2 II at Nuggets W 111-72 33 6-12 0-0 3-4 1 5 6 3 1 1 0 15
1 II at Lakers L 87-112 37 11-26 0-1 9-12 0 5 5 2 0 1 0 31
Styczeń 1998
30 I at Warriors W 87-80 41 2-17 0-0 10-11 3 5 8 3 0 3 1 14
29 I at Blazers W 100-87 39 11-24 0-1 7-7 1 4 5 4 1 1 0 29
27 I at Grizzlies W 103-85 32 7-15 0-0 6-6 0 0 0 3 0 1 1 20
25 I Jazz L 94-101 44 13-26 0-4 6-7 3 2 5 7 4 2 0 32
23 I at Nets W 100-98 44 10-23 0-1 12-13 0 5 5 1 2 1 1 32
21 I Hornets W 110-79 31 14-23 1-3 4-4 1 4 5 6 2 3 1 33
18 I Rockets W 106-100 41 16-29 2-2 11-12 0 3 3 3 2 3 1 45
16 I at Bucks W 96-86 40 10-20 1-1 6-7 0 8 8 2 3 1 1 27
15 I at Sixers L 96-106 38 9-23 0-1 2-4 2 7 9 4 1 2 0 20
13 I Sonics W 101-91 38 12-27 0-2 16-18 1 0 1 2 5 0 0 40
10 I Warriors W 87-82 38 13-31 0-1 6-10 4 2 6 3 0 0 0 32
9 I at Knicks W 90-89 41 17-33 1-4 9-10 1 3 4 2 3 3 1 44
7 I at Heat L 72-99 37 12-27 1-2 1-3 2 2 4 1 0 1 0 26
6 I Celtics W 90-79 41 5-13 0-1 9-12 1 2 3 4 0 3 0 19
3 I at Pistons W 105-96 47 12-25 0-1 10-11 0 9 9 9 2 1 2 34
2 I Bucks W 114-100 43 15-22 1-1 13-15 1 4 5 1 1 2 0 44
Grudzień 1997
30 XII at T'wolves L 95-99 39 11-28 1-3 10-13 0 4 4 1 1 0 0 33
29 XII Mavericks W 111-105 41 16-29 0-1 9-11 1 6 7 0 1 0 2 41
27 XII Hawks W 97-90 36 18-26 0-0 11-13 2 2 4 2 2 3 1 47
25 XII Heat W 90-80 38 8-20 0-1 8-12 4 7 11 4 0 2 0 24
23 XII Clippers W 94-89 40 9-24 0-1 9-12 7 5 12 4 0 0 1 27
20 XII at Nets W 100-92 42 10-23 0-0 4-5 3 2 5 3 2 0 2 24
17 XII Lakers W 104-83 35 12-22 1-2 11-12 2 3 5 4 4 1 1 36
15 XII Suns W 111-104 36 10-23 0-1 11-12 3 6 9 4 2 4 1 31
13 XII Raptors W 97-70 27 4-16 0-0 3-4 3 3 6 2 0 2 0 11
12 XII at Hornets L 77-79 41 12-24 0-0 4-6 3 6 9 5 2 0 0 28
10 XII at Magic L 98-106 37 6-17 0-1 13-13 1 1 2 5 3 1 0 25
9 XII Knicks W 100-82 37 10-23 0-0 9-9 1 3 4 4 4 1 0 29
5 XII Bucks W 84-62 35 4-16 0-3 5-6 3 6 9 2 3 1 0 13
3 XII at Celtics W 97-87 40 11-21 1-3 6-8 4 5 9 5 2 2 1 29
Listopad 1997
29 XI at Wizards W 88-83 37 10-21 1-1 8-12 0 4 4 3 3 2 0 29
28 XI at Pacers L 83-94 42 11-26 0-2 4-8 1 6 7 2 3 2 0 26
25 XI at Sonics L 90-91 38 11-25 0-2 4-6 2 4 6 5 1 5 0 26
23 XI at Kings W 103-88 41 11-19 0-0 11-12 1 2 3 5 1 2 1 33
21 XI at Clippers W 111-102 52 18-38 0-2 13-19 2 3 5 5 3 1 1 49
20 XI at Suns L 85-89 41 13-27 0-1 4-6 1 5 6 3 0 1 0 30
15 XI Cavs W 79-70 39 11-26 1-1 4-7 0 2 2 4 2 2 0 27
14 XI Hornets W 105-92 38 12-24 2-2 2-2 1 3 4 7 0 1 1 28
12 XI Wizards L 83-90 40 10-28 0-2 8-12 2 5 7 3 1 4 2 28
11 XI at Cavs L 80-101 34 7-17 0-1 5-7 2 4 6 1 1 1 0 19
8 XI Nets W 99-86 33 5-13 0-1 5-8 1 4 5 2 3 2 0 15
7 XI at Hawks L 78-80 40 11-25 0-1 5-7 1 8 9 6 1 1 0 27
5 XI Magic W 94-81 41 11-25 0-3 7-9 4 13 17 4 2 0 0 29
3 XI Spurs W 87-83 48 12-39 1-4 4-6 4 9 13 4 0 5 2 29
1 XI Sixers W 94-74 24 7-14 0-0 2-2 1 6 7 2 3 2 0 16
Październik 1997
31 X at Celtics L 85-92 42 7-23 0-0 16-21 1 5 6 4 2 2 1 30

G MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF DEF TOT AST STL BLK PTS
W sumie: 82 3181 881-1893 30-126 565-721 130 345 475 283 141 45 2357
Średnio na mecz: 82 38,8 ,465 ,238 ,784 1,6 4,2 5,8 3,5 1,72 0,55 28,7

Podsumowanie ][ Wydarzenia ][ Wyniki meczów ][ Playoffs ][ Mecze finałowe
Powrót do biografii Jordana